最近のテレコンに対応するレンズ、撮影倍率順
各社ミラーレスマウントへの移行がすすみ、CoMBI開発当初の2014年とはレンズのランアップが変わってきた。テレコンはCoMBIで拡大するために便利であるが、対応レンズが限られる。とくに最近のマウント形式のテレコンは対応レンズが限られる。2026年1月のいま、調査しておく。調査にLLMを補助的に利用したため、詳細な数値としては揃っていない場合がある。そして、実機はひとつももっていないため、実証はしていない。
CoMBIに使用するためには、レンズ対応以外に、最短撮影距離(長すぎないこと。実験室で設置できるか)、最大撮影倍率(テレコンを掛けて0.7倍程度は欲しい。ただし、標本サイズによる。)を考慮する。このリストのレンズすべてが使えるわけではない。この調査表からでは、CoMBIに使えそうなレンズは、Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS(20万円)、Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II(26万円)。うーんどうだろうなレンズは、Nikon NIKKOR Z 70-180mm f/2.8(18万円、W近いのかT遠いのか)、Nikon NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S(39万円、遠い)、Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM(10万円、遠い)。
Sony E-mount, SEL20TCに対応するSonyレンズ
| レンズ名 | 焦点距離 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 外形寸法(最大径 × 長さ mm) |
|---|---|---|---|---|
| FE 100mm F2.8 Macro GM OSS(SEL100M28GM) | 100 mm | 0.26 m | 1.4× | 81.4 × 147.9 |
| FE 70-200mm F4 Macro G OSS II(SEL70200G2) | 70-200 mm | 0.26 m (W)-0.42 m (T) | 0.5× | 82.2 × 149.0 |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS II(SEL70200GM2) | 70-200 mm | 0.4 m (W)-0.82 m (T) | 0.3× | 88 × 200 |
| FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(SEL100400GM) | 100-400 mm | 0.98 m | 0.35× | 93.9 × 205 |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM) | 70-200 mm | 0.96 m | 0.25× | 88 × 200 |
| FE 400-800mm F6.3-8 G OSS(SEL400800G) | 400-800 mm | 1.7-3.5 m | 0.23× | 119.8 × 346 |
| FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G) | 200-600 mm | 2.4 m | 0.20× | 111.5 × 318 |
| FE 300mm F2.8 GM OSS(SEL300F28GM) | 300 mm | 2.0 m | 0.16× | 124 × 265 |
| FE 400mm F2.8 GM OSS(SEL400F28GM) | 400 mm | 2.7 m | 0.16× | 158.1 × 359 |
| FE 600mm F4 GM OSS(SEL600F40GM) | 600 mm | 4.5 m | 0.14× | 163.6 × 449 |
Canon RF-mount, EXTENDER RF2xに対応するCanonレンズ
| レンズ名 | 焦点距離 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 外形寸法(最大径 × 長さ mm) |
|---|---|---|---|---|
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 100–400 mm | 0.88 m(200mm時) | 0.41(400mm時)× | 79.5 × 164.7 |
| RF800mm F5.6 L IS USM | 800 mm | 2.6 m | 0.34× | 163 × 432 |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 100–500 mm | 0.9 m(100mm) / 1.2 m(500mm) | 0.33× | 93.8 × 207.2 |
| RF1200mm F8 L IS USM | 1200 mm | 4.3 m | 0.29× | 168 × 537 |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | 70–200 mm | 0.49 m(70mm) / 0.68 m(200mm) | 0.30× | 88.5 × 199 |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 200–800 mm | 0.8 m(200mm) / 1.6 m(800mm) | 0.25× | 102.3 × 314.1 |
| RF400mm F2.8 L IS USM | 400 mm | 2.5 m | 0.17× | 163 × 367 |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM | 100–300 mm | 1.8 m | 0.16× | 128 × 323.4 |
| RF600mm F4 L IS USM | 600 mm | 4.2 m | 0.15× | 168 × 472 |
| RF600mm F11 IS STM | 600 mm | 4.5 m | 0.14× | 93 × 269.5 |
| RF800mm F11 IS STM | 800 mm | 6.0 m | 0.14× | 101.6 × 281.8 |
Nikon Z-mount, Z TELECONVERTER TC-2.0xに対応するNikonレンズ
| レンズ名 | 焦点距離 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 外形寸法(最大径 × 長さ mm) |
|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 | 70–180 mm | 0.27(W)-0.85(T) m | 0.48×(W) | 83.5 × 151 |
| NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 100–400 mm | 0.75(W)-0.98(T) m | 0.38×(T) | 98 × 222 |
| NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 180–600 mm | 1.3 m | 0.25× | 110 × 315.5 |
| NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 70–200 mm | 0.5 m | 0.20× | 89 × 220 |
| NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | 400 mm | 2.5 m | 0.16× | 104 × 234.5 |
| NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | 600 mm | 4.0 m | 0.15× | 106.5 × 278 |
| NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S | 800 mm | 5.0 m | 0.16× | 140 × 385 |
| NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S | 600 mm (内蔵TCなし) | — | *0.14× | — |
| NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S | 400 mm (内蔵TCなし) | — | — | — |
従来マウント、上記以外のマウントのテレコンバーター
-
Canon RFマウント 2XテレコンバーターEXTENDER EF2×III 使用時はAF速度が約1/4に抑えられます。180 mm macroではAF不可。 https://personal.canon.jp/product/camera/ef/extender-ef2-iii/spec
-
Nikon Fマウント AF-S TELECONVERTER TC-20E IIIは、AFに制限が多い。カメラ側F8対応、microNikkorではAF不可。 https://nij.nikon.com/products/lineup/nikkor/fmount/af-s_teleconverter_tc-20e_3/?srsltid=AfmBOoppV5GU23uIocPBAZJxa1sHQhhTbb7Q4UmuvFDmp3W3uWlnNSp6
-
富士フイルム Xマウント Fujifilm 80mm macro AFは遅くなるらしい。2018年発売。 https://asobinet.com/info-review-xf80mmf2-8-r-lm-ois-wr-macro-3/